This function uses the fitted mobility::mobility() object inside the the nomad_model() to simulate a connectivity matrix based on estimated parameters.

# S3 method for nomad_model
predict(object, newdata = NULL, nsim = 1, seed = NULL, unit = NULL, ...)

Arguments

object

a nomad_model() object containing the fitted mobility model and its associated meta data

newdata

a list containing new data to used in model prediction. If NULL (the default) the function will simulate the model with the data used for fitting.

D

a named matrix of distances between all \(ij\) location pairs

N

a named vector of population sizes for all locations (either N or both N_orig and N_dest must be supplied)

N_orig

a named vector of population sizes for each origin

N_dest

a named vector of population sizes for each destination

nsim

number of simulations (default = 1).

seed

optional integer specifying the call to set.seed prior to model simulation (default = NULL)

unit

The unit of distance associated with the x and y coordinates. Default = NULL, which assumes the provided coordinates are longitude (x) and latitiude (y).

...

further arguments passed to or from other methods

Value

a vector, matrix, or array containing predited or simulated mobility values.

Details

When nsim = 1, the prediction matrix is calculated using the mean point estimate of parameter values. If nsim > 1 then an array that contains nsim number of simulated replications is returned based on the posterior distributions of each parameter.

TODO: Warnings are not currently implemented (Milestone 2)

Warnings will be shown if the newdata provided is unlikely to be well predicted by the model. This will happen under two circumstances.

  1. If the coordinates provided are at a spatial scale that is unsuitable given the spatial scale that the model was fit against. For example, if the model was fit using data collecting mobility between locations that are 100s km apart on average but the coordinates are 1km apart on average.

  2. If the coordinates provided span international borders. Currently, there are no models available in nomad that were fit using mobility data that includes international movements. As a result, any predictions made for international locations may poorly capture international mobility.

See also

Author

John Giles

Examples

# Get nomad_model object
nmd_model <- nomad::model_db$zmb_cdr_2020_mod_dd_exp

# Produce model predictions
predict(nmd_model)
#>                     chadiza        chama      chavuma       chembe     chibombo
#> chadiza        1.056873e+06 1.409218e+02 9.165515e-05 3.450812e+00 9.588916e+00
#> chama          4.338234e+02 1.809731e+06 1.676330e-04 3.004161e+01 3.134834e+00
#> chavuma        5.609099e-04 3.332430e-04 4.632491e+05 2.529257e-01 6.346829e+00
#> chembe         2.803969e+00 7.929398e+00 3.358215e-02 6.315127e+05 7.581213e+01
#> chibombo       4.489398e+00 4.767585e-01 4.855558e-01 4.368229e+01 3.404944e+06
#> chiengi        5.739493e-01 3.172899e+01 1.098474e-02 1.536815e+02 1.938285e+00
#> chikankanta    9.693013e-01 3.531555e-02 1.621488e-02 9.160750e-01 1.110254e+03
#> chilanga       2.083114e+00 1.185730e-01 6.156308e-02 5.033425e+00 6.529550e+03
#> chililabombwe  1.451511e+00 1.700480e+00 2.437136e-01 1.085636e+03 3.888214e+02
#> chilubi        2.803790e+01 4.316459e+02 4.273741e-03 7.663685e+02 2.004921e+01
#> chingola       3.145688e+00 3.205077e+00 8.158817e-01 1.965557e+03 1.235687e+03
#> chinsali       3.216318e+01 8.250105e+03 1.190795e-04 2.118232e+01 9.161288e-01
#> chipata        5.147724e+04 1.214118e+03 3.540681e-04 1.763132e+01 3.254782e+01
#> chipili        1.041255e+00 1.631128e+01 6.689110e-03 4.550299e+02 5.554172e+00
#> chirundu       2.371830e+00 6.772664e-02 8.886816e-03 1.012257e+00 8.110103e+02
#> chisamba       3.924108e+00 2.935866e-01 2.264151e-02 1.020560e+01 3.506159e+03
#> chitambo       5.358671e+02 3.127020e+02 4.974839e-03 3.582929e+02 1.809595e+02
#> choma          6.429228e-01 2.546185e-02 4.924484e-01 1.398646e+00 2.463067e+03
#> chongwe        6.192640e+00 2.990375e-01 2.771649e-02 7.071485e+00 4.082423e+03
#> gwembe         8.344687e-01 2.495865e-02 3.561925e-02 6.552733e-01 9.757112e+02
#> ikelenge       9.658821e-03 1.941317e-02 2.605984e+02 1.370522e+01 2.425676e+01
#> isoka          1.999486e+01 7.359448e+03 3.716167e-05 6.515009e+00 2.984980e-01
#> itezhi-tezhi   1.794499e-01 1.589769e-02 4.476780e+00 2.650986e+00 2.549069e+03
#> kabompo        6.694385e-03 3.147593e-03 9.365698e+02 2.161687e+00 7.583084e+01
#> kabwe          1.157265e+01 1.318856e+00 1.370025e-01 7.582375e+01 1.578506e+04
#> kafue          3.041780e+00 1.156642e-01 1.366314e-02 2.282830e+00 1.651831e+03
#> kalabo         9.375987e-04 2.467587e-04 1.649186e+03 1.440249e-01 1.550698e+01
#> kalomo         3.387045e-01 1.499984e-02 1.162962e+00 1.115922e+00 1.835948e+03
#> kalulushi      1.803370e+00 1.389272e+00 1.839879e-01 6.121990e+02 6.459828e+02
#> kalumbila      1.166796e-01 1.169736e-01 7.227812e+01 9.057240e+01 3.920605e+02
#> kanchibiya     1.468358e+02 1.741037e+03 2.015484e-03 3.577048e+02 2.366064e+01
#> kaoma          2.381794e-02 5.724783e-03 3.221204e+02 2.785808e+00 3.825574e+02
#> kapiri mposhi  2.527062e+01 3.652020e+00 1.525378e-01 2.020953e+02 1.232633e+04
#> kaputa         5.036859e-01 3.530153e+01 2.888262e-03 7.358062e+01 8.969877e-01
#> kasama         6.825763e+01 4.480321e+03 3.413117e-03 5.470053e+02 1.378159e+01
#> kasempa        4.371905e-01 1.570025e-01 1.624802e+01 7.448155e+01 3.612579e+03
#> katete         1.473830e+04 2.092604e+02 3.145809e-04 1.078546e+01 3.214551e+01
#> kawambwa       1.962975e+00 6.114488e+01 1.035701e-02 4.907163e+02 5.992895e+00
#> kazungula      7.589707e-02 3.795743e-03 2.569599e+00 4.076215e-01 5.547375e+02
#> kitwe          2.077072e+01 1.542114e+01 6.438702e-01 4.980936e+03 3.916411e+03
#> lavushimanda   2.685825e+02 3.782523e+02 1.161612e-03 1.257530e+02 3.360842e+01
#> limulunga      1.421165e-03 3.112002e-04 2.529757e+02 1.569872e-01 2.405183e+01
#> livingstone    9.383196e-02 3.357922e-03 1.079937e+00 2.381747e-01 3.836811e+02
#> luampa         2.455171e-02 3.590289e-03 4.633455e+01 1.190642e+00 4.201573e+02
#> luangwa        5.526552e+01 1.255345e+00 2.392071e-03 4.017311e+00 3.804448e+02
#> luano          3.384297e+01 2.397429e+00 5.803357e-03 2.235060e+01 6.955853e+02
#> luanshya       5.373921e+00 2.783852e+00 9.419912e-02 5.578993e+02 1.102123e+03
#> lufwanyama     1.056922e+00 6.624662e-01 5.124631e-01 3.156341e+02 1.096802e+03
#> lukulu         5.474132e-03 1.651488e-03 6.512346e+02 9.540500e-01 8.252617e+01
#> lundazi        4.764475e+03 2.260001e+04 1.642497e-04 2.054446e+01 7.526153e+00
#> lunga          1.477103e+01 9.410436e+01 2.340250e-03 4.265664e+02 1.636649e+01
#> lunte district 3.395054e+00 2.227886e+02 1.188902e-03 1.202979e+02 1.875020e+00
#> lusaka         1.070862e+02 5.666661e+00 1.439897e+00 1.897972e+02 1.832235e+05
#> luwingu        1.271237e+01 3.796853e+02 3.186803e-03 4.696134e+02 8.875668e+00
#> mafinga        4.938121e+01 1.607593e+04 2.859023e-05 5.270735e+00 3.537773e-01
#> mambwe         5.277466e+03 6.274311e+02 3.228626e-04 2.049892e+01 2.222308e+01
#> mansa          1.649704e+01 9.874110e+01 1.148879e-01 1.476262e+04 1.821560e+02
#> manyinga       1.599118e-02 1.044939e-02 6.805044e+02 7.754103e+00 1.283420e+02
#> masaiti        8.938137e+00 3.092433e+00 5.570532e-02 3.122914e+02 1.400386e+03
#> mazabuka       1.363243e+00 6.761052e-02 1.270062e-01 3.219794e+00 5.376440e+03
#> mbala          4.190688e+00 8.871397e+02 3.408474e-04 3.225049e+01 5.742036e-01
#> milengi        9.345681e+00 2.346130e+01 1.947895e-02 3.038288e+03 9.823611e+01
#> mitete         4.423412e-04 1.583150e-04 1.724708e+03 1.042627e-01 6.545635e+00
#> mkushi         1.491267e+02 2.606844e+01 4.043694e-02 4.143013e+02 2.559056e+03
#> mongu          5.910809e-03 1.020793e-03 3.558227e+02 4.394283e-01 1.016422e+02
#> monze          1.187233e+00 5.344131e-02 2.598700e-01 2.715389e+00 4.763484e+03
#> mpika          1.674660e+03 1.455763e+04 1.259078e-03 1.864166e+02 3.204362e+01
#> mpongwe        2.999289e+00 9.745383e-01 4.674248e-01 2.342045e+02 5.245306e+03
#> mporokoso      7.882418e-01 4.550407e+01 1.460464e-03 7.953131e+01 1.010131e+00
#> mpulungu       2.710163e+00 3.794357e+02 8.492595e-04 6.055161e+01 8.933901e-01
#> mufulira       3.790936e+00 3.749098e+00 1.402443e-01 1.620899e+03 5.609625e+02
#> mufumbwe       9.250975e-02 3.319062e-02 1.180739e+02 1.842305e+01 1.056367e+03
#> mulobezi       8.900637e-03 8.180481e-04 7.859127e+00 1.880134e-01 1.267178e+02
#> mumbwa         1.228749e+00 1.593680e-01 8.372541e+00 3.152492e+01 2.113679e+04
#> mungwi         2.404103e+01 4.799505e+03 3.800746e-04 5.814987e+01 1.617785e+00
#> mwandi         5.900617e-03 3.696177e-04 2.692405e+00 6.073646e-02 5.955738e+01
#> mwansabombwe   6.546190e-01 1.312751e+01 1.606524e-02 4.058317e+02 5.270623e+00
#> mwense         2.323718e+00 2.697447e+01 4.990560e-02 2.069670e+03 2.676568e+01
#> mwinilunga     7.681170e-02 9.901208e-02 8.306231e+02 7.717650e+01 2.748346e+02
#> nakonde        1.937155e+01 6.719403e+03 1.105425e-04 1.677382e+01 5.295036e-01
#> nalolo         8.741340e-04 1.356791e-04 1.207949e+02 5.728811e-02 1.484025e+01
#> namwala        3.765224e-01 2.454079e-02 7.647288e-01 2.390706e+00 3.669953e+03
#> nchelenge      1.380259e+00 4.324373e+01 4.581154e-02 6.727941e+02 8.911212e+00
#> ndola          2.924789e+01 1.720916e+01 3.006302e-01 3.126061e+03 3.511468e+03
#> ngabwe         9.590275e-01 2.121374e-01 3.736363e-01 4.409005e+01 5.731565e+03
#> nkeyema        3.760394e-02 6.822014e-03 2.802223e+01 2.477115e+00 6.358929e+02
#> nsama          5.194836e-01 4.946566e+01 8.758394e-04 3.591135e+01 4.535672e-01
#> nyimba         9.635144e+02 3.854763e+01 4.272046e-03 4.855517e+01 4.986606e+02
#> pemba          1.778214e-01 6.378492e-03 4.091500e-02 2.661648e-01 4.632882e+02
#> petauke        1.554422e+04 4.958980e+02 4.424653e-03 1.137458e+02 4.461438e+02
#> rufunsa        2.888402e+01 1.070936e+00 6.251180e-03 8.163500e+00 9.881273e+02
#> samfya         3.319550e+01 1.220743e+02 1.800734e-02 3.135910e+03 1.123257e+02
#> senanga        4.448806e-03 5.440110e-04 6.419213e+01 1.797410e-01 7.191286e+01
#> serenje        5.474279e+02 1.184667e+02 8.192530e-03 2.817334e+02 4.564298e+02
#> sesheke        3.517564e-03 2.631027e-04 1.120392e+01 5.735970e-02 4.223639e+01
#> shang'ombo     4.210890e-04 5.375237e-05 5.915565e+01 2.059047e-02 6.786127e+00
#> shibuyunji     5.714378e-01 3.876290e-02 5.891259e-02 2.446278e+00 4.194657e+03
#> shiwamg'andu   6.745890e+01 5.159082e+03 2.693904e-04 4.987010e+01 2.878067e+00
#> siavonga       1.843326e+00 5.009160e-02 1.441486e-02 8.508486e-01 8.901446e+02
#> sikongo        3.237003e-04 6.943403e-05 4.488743e+02 3.729905e-02 5.548650e+00
#> sinazongwe     4.548432e-01 1.246920e-02 1.185325e-01 4.102725e-01 7.084056e+02
#> sinda          7.805341e+03 1.234953e+02 5.720403e-04 1.420480e+01 6.373857e+01
#> sioma          1.609972e-03 1.555576e-04 3.858125e+01 4.596174e-02 2.304119e+01
#> solwezi        1.127888e+00 1.031017e+00 2.039065e+01 7.473861e+02 2.218355e+03
#> vubwi          5.178558e+03 9.721729e+01 2.488143e-05 1.107163e+00 2.539232e+00
#> zambezi        3.100547e-03 1.497976e-03 1.129611e+04 1.072861e+00 3.805766e+01
#> zimba          1.457963e-01 4.535297e-03 2.621806e-01 2.234674e-01 3.916577e+02
#>                     chiengi  chikankanta     chilanga chililabombwe
#> chadiza        2.481315e-01 3.085008e+00 1.001156e+01  3.192757e+00
#> chama          4.222789e+01 3.460176e-01 1.754321e+00  1.151468e+01
#> chavuma        2.906259e-02 3.158256e-01 1.810695e+00  3.280661e+00
#> chembe         5.398609e+01 2.369084e+00 1.965640e+01  1.940356e+03
#> chibombo       3.923238e-01 1.654393e+03 1.469232e+04  4.004185e+02
#> chiengi        1.740193e+06 5.869307e-02 4.859908e-01  7.437564e+01
#> chikankanta    7.972557e-03 8.047360e+05 3.288074e+03  6.541504e+00
#> chilanga       4.371674e-02 2.177461e+03 2.504572e+06  3.847764e+01
#> chililabombwe  1.461819e+01 9.465199e+00 8.407205e+01  1.502437e+06
#> chilubi        3.533316e+02 9.998560e-01 7.024716e+00  2.473725e+02
#> chingola       2.746920e+01 2.904538e+01 2.597322e+02  3.052860e+04
#> chinsali       9.169749e+01 7.020940e-02 4.125701e-01  6.966617e+00
#> chipata        1.660602e+00 9.228930e+00 3.161068e+01  1.443688e+01
#> chipili        6.476358e+02 1.825599e-01 1.479454e+00  1.726708e+02
#> chirundu       9.092293e-03 1.999984e+03 2.376791e+03  6.059167e+00
#> chisamba       8.993086e-02 4.113029e+02 2.845075e+03  6.040800e+01
#> chitambo       1.446387e+01 1.744851e+01 9.751658e+01  2.769108e+02
#> choma          1.283846e-02 2.461588e+03 4.085416e+03  1.418300e+01
#> chongwe        6.288114e-02 1.732420e+03 7.751663e+03  4.185056e+01
#> gwembe         5.688800e-03 2.508968e+03 2.548514e+03  5.152407e+00
#> ikelenge       4.984684e+00 6.167477e-01 4.906253e+00  1.112584e+02
#> isoka          4.580624e+01 2.500050e-02 1.410950e-01  2.134482e+00
#> itezhi-tezhi   3.162836e-02 4.442852e+02 1.644823e+03  3.527761e+01
#> kabompo        1.247223e-01 3.358561e+00 2.059220e+01  3.084584e+01
#> kabwe          6.590780e-01 7.973234e+02 6.469795e+03  4.907346e+02
#> kafue          2.033326e-02 1.787371e+03 4.338878e+03  1.376063e+01
#> kalabo         6.970086e-03 1.337698e+00 5.986466e+00  2.171468e+00
#> kalomo         1.091366e-02 1.307004e+03 2.480911e+03  1.253952e+01
#> kalulushi      6.470491e+00 1.616728e+01 1.430136e+02  6.670393e+03
#> kalumbila      6.305822e+00 9.580131e+00 7.814403e+01  1.090328e+03
#> kanchibiya     1.087882e+02 1.658527e+00 1.026232e+01  1.376650e+02
#> kaoma          7.984192e-02 2.577179e+01 1.326133e+02  4.323721e+01
#> kapiri mposhi  1.776394e+00 6.268270e+02 4.862577e+03  1.099811e+03
#> kaputa         2.338584e+04 2.986319e-02 2.395870e-01  3.054527e+01
#> kasama         1.759879e+03 7.603335e-01 5.106945e+00  1.720747e+02
#> kasempa        1.431343e+00 9.829698e+01 7.685515e+02  1.156068e+03
#> katete         6.156807e-01 9.438921e+00 3.221753e+01  1.062327e+01
#> kawambwa       6.950279e+03 2.003539e-01 1.610387e+00  1.917366e+02
#> kazungula      4.531354e-03 2.920511e+02 6.103867e+02  5.156056e+00
#> kitwe          4.513579e+01 1.113536e+02 9.569271e+02  2.942037e+04
#> lavushimanda   1.013791e+01 3.211731e+00 1.780293e+01  7.379748e+01
#> limulunga      5.435424e-03 2.170198e+00 9.629430e+00  2.424518e+00
#> livingstone    2.410692e-03 3.369111e+02 5.454332e+02  2.784487e+00
#> luampa         2.283200e-02 4.523533e+01 1.920433e+02  1.820463e+01
#> luangwa        4.975120e-02 2.421020e+02 6.291719e+02  1.250670e+01
#> luano          2.543218e-01 1.139554e+02 5.677315e+02  6.621269e+01
#> luanshya       4.865918e+00 3.412817e+01 2.880935e+02  2.971385e+03
#> lufwanyama     4.087669e+00 2.435549e+01 2.193309e+02  4.623658e+03
#> lukulu         3.825925e-02 5.162234e+00 2.713513e+01  1.448203e+01
#> lundazi        8.649026e+00 1.346744e+00 5.574014e+00  1.046838e+01
#> lunga          5.320679e+01 8.425569e-01 5.884091e+00  1.546083e+02
#> lunte district 1.556065e+03 8.174399e-02 5.980748e-01  3.859841e+01
#> lusaka         1.651864e+00 7.238906e+04 4.373363e+05  1.310019e+03
#> luwingu        8.342418e+02 4.081407e-01 2.941866e+00  1.465270e+02
#> mafinga        2.352959e+01 3.566301e-02 1.863941e-01  1.819679e+00
#> mambwe         1.803842e+00 4.397585e+00 1.783453e+01  1.548915e+01
#> mansa          1.100888e+03 5.973989e+00 4.865256e+01  4.980959e+03
#> manyinga       5.576391e-01 4.444930e+00 3.052988e+01  1.034478e+02
#> masaiti        2.746828e+00 5.362187e+01 4.302417e+02  1.332982e+03
#> mazabuka       2.827427e-02 4.012808e+03 1.107875e+04  2.788120e+01
#> mbala          1.528270e+03 2.911840e-02 2.002455e-01  1.023771e+01
#> milengi        5.125669e+01 3.775044e+00 2.938700e+01  1.319364e+03
#> mitete         6.484336e-03 4.334684e-01 2.189203e+00  1.514396e+00
#> mkushi         4.854503e+00 2.148561e+02 1.336150e+03  9.675330e+02
#> mongu          1.230032e-02 1.133812e+01 4.590086e+01  6.834200e+00
#> monze          2.420571e-02 4.419422e+03 8.682620e+03  2.529042e+01
#> mpika          5.583624e+01 3.471317e+00 1.799277e+01  8.591368e+01
#> mpongwe        2.298377e+00 1.212744e+02 1.089784e+03  2.506709e+03
#> mporokoso      3.627816e+03 3.713844e-02 2.884584e-01  2.866483e+01
#> mpulungu       4.267764e+03 3.910644e-02 2.844889e-01  2.004334e+01
#> mufulira       1.528644e+01 1.562309e+01 1.346668e+02  8.615361e+03
#> mufumbwe       5.354902e-01 4.036594e+01 2.689803e+02  2.836098e+02
#> mulobezi       2.936095e-03 2.656663e+01 8.334118e+01  2.756111e+00
#> mumbwa         3.681054e-01 1.288950e+03 7.707592e+03  4.167157e+02
#> mungwi         5.261017e+02 1.012037e-01 6.440593e-01  1.827467e+01
#> mwandi         8.290577e-04 2.199917e+01 5.257562e+01  8.507858e-01
#> mwansabombwe   2.945758e+03 1.550686e-01 1.299719e+00  2.016414e+02
#> mwense         1.814599e+03 7.923586e-01 6.640617e+00  9.843102e+02
#> mwinilunga     1.161854e+01 7.242260e+00 5.665694e+01  7.959977e+02
#> nakonde        2.523332e+02 3.755735e-02 2.263628e-01  5.286453e+00
#> nalolo         1.675718e-03 2.002317e+00 7.361873e+00  8.909465e-01
#> namwala        2.362144e-02 1.106848e+03 3.529690e+03  2.713376e+01
#> nchelenge      4.027970e+04 2.577671e-01 2.168763e+00  3.542174e+02
#> ndola          2.716204e+01 1.170222e+02 9.665801e+02  1.221348e+04
#> ngabwe         4.473042e-01 1.227815e+02 1.093706e+03  5.095522e+02
#> nkeyema        4.759467e-02 4.609301e+01 2.354418e+02  3.803134e+01
#> nsama          6.071035e+03 1.681840e-02 1.299438e-01  1.325288e+01
#> nyimba         9.471898e-01 1.247557e+02 4.828239e+02  8.383272e+01
#> pemba          2.359510e-03 6.609155e+02 9.323743e+02  2.450281e+00
#> petauke        4.062889e+00 1.123133e+02 4.188929e+02  1.330072e+02
#> rufunsa        8.710218e-02 4.007278e+02 1.389484e+03  3.017924e+01
#> samfya         1.397751e+02 5.047264e+00 3.715260e+01  1.210329e+03
#> senanga        3.871876e-03 1.155670e+01 3.984639e+01  2.766720e+00
#> serenje        6.542690e+00 5.117315e+01 2.740975e+02  3.303559e+02
#> sesheke        9.465341e-04 1.256875e+01 3.259907e+01  8.465409e-01
#> shang'ombo     5.688810e-04 1.173952e+00 3.826613e+00  3.200595e-01
#> shibuyunji     2.166430e-02 7.343453e+02 5.032540e+03  2.174857e+01
#> shiwamg'andu   6.223820e+01 2.257307e-01 1.323436e+00  1.759307e+01
#> siavonga       7.505721e-03 2.961751e+03 2.666391e+03  5.583777e+00
#> sikongo        1.620652e-03 5.958769e-01 2.404978e+00  5.701920e-01
#> sinazongwe     3.619463e-03 1.283844e+03 1.512123e+03  3.742367e+00
#> sinda          5.894228e-01 1.972369e+01 6.636442e+01  1.625569e+01
#> sioma          9.722404e-04 5.213367e+00 1.514515e+01  7.040200e-01
#> solwezi        2.495748e+01 4.829634e+01 4.224520e+02  1.017007e+04
#> vubwi          1.058518e-01 8.369599e-01 2.665247e+00  9.381670e-01
#> zambezi        8.332835e-02 1.953559e+00 1.110288e+01  1.484108e+01
#> zimba          2.079539e-03 4.790984e+02 6.734789e+02  2.340296e+00
#>                     chilubi     chingola     chinsali      chipata      chipili
#> chadiza        1.996520e+01 5.587777e+00 2.106423e+01 2.996252e+04 8.773544e-01
#> chama          9.462169e+02 1.752656e+01 1.663340e+04 2.175498e+03 4.230977e+01
#> chavuma        1.862399e-02 8.869249e+00 4.772655e-04 1.261206e-03 3.449232e-02
#> chembe         4.434225e+02 2.837011e+03 1.127229e+01 8.338727e+00 3.115370e+02
#> chibombo       6.684119e+00 1.027663e+03 2.809065e-01 8.869589e+00 2.191067e+00
#> chiengi        5.819725e+02 1.128655e+02 1.389107e+02 2.235735e+00 1.262235e+03
#> chikankanta    2.237012e-01 1.621074e+01 1.444722e-02 1.687784e+00 4.833099e-02
#> chilanga       1.040803e+00 9.599765e+01 5.622064e-02 3.828320e+00 2.593766e-01
#> chililabombwe  8.008188e+01 2.465386e+04 2.074260e+00 3.820244e+00 6.614413e+01
#> chilubi        1.100743e+06 3.645853e+02 7.507030e+02 1.043196e+02 1.110032e+03
#> chingola       1.461517e+02 3.289233e+06 3.806199e+00 8.120387e+00 1.206919e+02
#> chinsali       8.162249e+02 1.032353e+01 1.291606e+06 1.537152e+02 5.428846e+01
#> chipata        1.276236e+02 2.478205e+01 1.729580e+02 3.296869e+06 5.308169e+00
#> chipili        9.380934e+02 2.544390e+02 4.219649e+01 3.666824e+00 4.065594e+05
#> chirundu       3.157915e-01 1.453872e+01 2.469762e-02 4.035111e+00 5.655758e-02
#> chisamba       2.538607e+00 1.418083e+02 1.423778e-01 7.566788e+00 5.520497e-01
#> chitambo       1.117900e+03 4.596988e+02 1.460988e+02 1.574414e+03 7.100334e+01
#> choma          2.295176e-01 3.775849e+01 1.171191e-02 1.113105e+00 7.008039e-02
#> chongwe        1.965932e+00 9.921547e+01 1.276556e-01 1.127454e+01 3.888213e-01
#> gwembe         1.504238e-01 1.306461e+01 9.824345e-03 1.412696e+00 3.397184e-02
#> ikelenge       1.311065e+00 2.677123e+02 3.862160e-02 2.517326e-02 3.582712e+00
#> isoka          2.514360e+02 3.161968e+00 1.318292e+04 9.988474e+01 1.849074e+01
#> itezhi-tezhi   2.837594e-01 9.856998e+01 1.014179e-02 3.374545e-01 1.405660e-01
#> kabompo        1.542726e-01 8.530517e+01 3.918235e-03 1.486490e-02 2.241653e-01
#> kabwe          1.551361e+01 1.160584e+03 7.351233e-01 2.347168e+01 3.962779e+00
#> kafue          6.598597e-01 3.289824e+01 4.615960e-02 5.364291e+00 1.259340e-01
#> kalabo         1.033887e-02 6.111846e+00 2.668474e-04 1.932217e-03 1.318166e-02
#> kalomo         1.596228e-01 3.404406e+01 7.381898e-03 5.910486e-01 5.614169e-02
#> kalulushi      5.277378e+01 1.483410e+04 1.454462e+00 4.548327e+00 3.239325e+01
#> kalumbila      6.708052e+00 2.848146e+03 1.716485e-01 2.868512e-01 1.135851e+01
#> kanchibiya     7.970870e+03 2.084794e+02 1.632747e+03 5.694285e+02 3.007498e+02
#> kaoma          2.078786e-01 1.230068e+02 5.574490e-03 4.930689e-02 2.093037e-01
#> kapiri mposhi  4.486785e+01 2.484407e+03 2.109647e+00 5.325696e+01 1.085097e+01
#> kaputa         4.578259e+02 4.561557e+01 1.607860e+02 2.022996e+00 6.563358e+02
#> kasama         1.963535e+04 2.524795e+02 1.357523e+04 2.878102e+02 1.681168e+03
#> kasempa        5.734216e+00 3.300772e+03 1.556511e-01 9.696961e-01 4.918468e+00
#> katete         5.112558e+01 1.872175e+01 3.640980e+01 2.875388e+04 2.407328e+00
#> kawambwa       2.071370e+03 2.838620e+02 2.067629e+02 7.353042e+00 4.390222e+03
#> kazungula      4.942412e-02 1.430940e+01 2.033080e-03 1.333346e-01 2.105820e-02
#> kitwe          5.205451e+02 5.609428e+04 1.512153e+01 5.279523e+01 2.498300e+02
#> lavushimanda   8.485420e+02 1.184259e+02 1.756216e+02 9.081074e+02 4.067747e+01
#> limulunga      1.155361e-02 6.881100e+00 3.066454e-04 2.887338e-03 1.255487e-02
#> livingstone    3.335004e-02 7.629020e+00 1.576467e-03 1.592811e-01 1.203603e-02
#> luampa         9.866789e-02 5.197109e+01 2.901665e-03 4.825384e-02 7.513028e-02
#> luangwa        2.814836e+00 2.653543e+01 3.710308e-01 9.386424e+01 3.047622e-01
#> luano          1.191392e+01 1.362922e+02 9.842631e-01 6.734627e+01 1.586295e+00
#> luanshya       7.423733e+01 6.032315e+03 2.389303e+00 1.317351e+01 2.819778e+01
#> lufwanyama     2.540619e+01 1.294612e+04 6.913958e-01 2.568545e+00 1.813919e+01
#> lukulu         6.877595e-02 4.082910e+01 1.782542e-03 1.156053e-02 8.262397e-02
#> lundazi        3.864370e+02 1.669580e+01 2.434636e+03 2.473118e+04 1.461437e+01
#> lunga          3.473794e+03 2.312327e+02 1.171227e+02 5.104228e+01 2.433865e+02
#> lunte district 2.266640e+03 5.637650e+01 8.673460e+02 1.393043e+01 7.222735e+02
#> lusaka         4.417237e+01 3.201922e+03 2.570012e+00 1.958938e+02 1.000010e+01
#> luwingu        1.138962e+04 2.142386e+02 9.662764e+02 4.933954e+01 1.523664e+03
#> mafinga        1.966351e+02 2.722968e+00 9.367373e+03 2.525966e+02 1.183915e+01
#> mambwe         1.445221e+02 2.611447e+01 1.193177e+02 1.882910e+04 6.195822e+00
#> mansa          6.626928e+03 7.278469e+03 1.765496e+02 5.317323e+01 6.694211e+03
#> manyinga       5.609993e-01 2.804468e+02 1.426006e-02 3.695411e-02 9.118911e-01
#> masaiti        5.927101e+01 2.727397e+03 2.252530e+00 2.110393e+01 1.670396e+01
#> mazabuka       6.031627e-01 7.161669e+01 3.176504e-02 2.446479e+00 1.631212e-01
#> mbala          8.397762e+02 1.494926e+01 4.604405e+03 1.919895e+01 1.976675e+02
#> milengi        1.031062e+03 1.977765e+03 2.827597e+01 2.814198e+01 3.221911e+02
#> mitete         7.434350e-03 4.215486e+00 1.891538e-04 9.434695e-04 1.075553e-02
#> mkushi         2.094362e+02 1.870481e+03 1.340422e+01 3.367740e+02 3.031275e+01
#> mongu          3.349268e-02 1.948258e+01 9.204646e-04 1.171659e-02 3.203785e-02
#> monze          4.793650e-01 6.606047e+01 2.489267e-02 2.097126e+00 1.366271e-01
#> mpika          3.416683e+03 1.341121e+02 4.582950e+03 7.265546e+03 1.282548e+02
#> mpongwe        2.526956e+01 6.452854e+03 8.013093e-01 6.802633e+00 1.190348e+01
#> mporokoso      7.101930e+02 4.220434e+01 1.860555e+02 3.144079e+00 6.749766e+02
#> mpulungu       1.128946e+03 2.933204e+01 1.932485e+03 1.184142e+01 4.408162e+02
#> mufulira       1.472138e+02 1.459109e+04 4.045735e+00 9.938234e+00 8.235539e+01
#> mufumbwe       1.346438e+00 8.032642e+02 3.528573e-02 2.021648e-01 1.434440e+00
#> mulobezi       1.737120e-02 7.830473e+00 5.650151e-04 1.660534e-02 1.087306e-02
#> mumbwa         3.276678e+00 1.160174e+03 1.111225e-01 2.432623e+00 1.670024e+00
#> mungwi         2.118125e+03 2.681229e+01 2.467759e+04 1.111092e+02 2.141716e+02
#> mwandi         6.216416e-03 2.401864e+00 2.236078e-04 1.055232e-02 3.334277e-03
#> mwansabombwe   6.264935e+02 3.044139e+02 4.041069e+01 2.323762e+00 2.547899e+03
#> mwense         1.698850e+03 1.471573e+03 6.670741e+01 7.861335e+00 6.390597e+03
#> mwinilunga     6.235672e+00 2.014739e+03 1.664529e-01 1.918300e-01 1.347346e+01
